Details
- TruDri® fabric moves sweat away from the body to keep you dry and comfortable
- Full garment utilizes recycled fabrics
- Mountain bike specific tailoring
- Drop tail back panel for bike-specific coverage
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 32-34" | 35-37" | 38-40" | 41-43" | 44-46" | 47-50" | 51-54" |
| Length | 31-31.5" | 32-32.5" | 32.5-33.5" | 34-35" | 35-36" | 36-37" | 37-38" |
| Neck | 13.5-13.8" | 14-14.3" | 14.5-15" | 15.25-15.5" | 15.75-16.3" | 16.5-17" | 17.25-17.8" |
| Bicep | 10.75-11.3" | 11.5-11.8" | 12-12.5" | 12.75-13.3" | 13.25-13.8" | 14-14.5" | 14.75-15.3" |
| Height | 5'6"-5'8" | 5'6"-5'8" | 5'8"-5'10" | 5'10"- 6' | 5'11"-6'1" | 6'-6'2" | 6'-6'2" |
| Women's Equivalent | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Part Numbers
| Option | UPC | MPN |
|---|---|---|
| Pale Green / Small | 191972908699 | 32364-275-S |
| Pale Green / X-Large | 191972908729 | 32364-275-XL |
| Pale Green / XX-Large | 191972908736 | 32364-275-2X |
| Black / Small | 191972877018 | 32364-001-S |
| Steel Gray / Small | 191972962301 | 32364-172-S |
| Steel Gray / Medium | 191972962318 | 32364-172-M |
| Steel Gray / X-Large | 191972962332 | 32364-172-XL |
| Steel Gray / XX-Large | 191972962349 | 32364-172-2X |
| Orange Sherbert / Small | 191972908095 | 32364-283-S |
| Orange Sherbert / Medium | 191972908101 | 32364-283-M |
| Orange Sherbert / X-Large | 191972908125 | 32364-283-XL |
| Orange Sherbert / XX-Large | 191972908132 | 32364-283-2X |
